Model | ZMM16WTZSB450 | |
Engine | BS450E | |
Displacement | 125cc | |
Cutting Width | 41cm /16'' | |
Self-propelled | N | |
Rear Bag | Y | |
Mulch | N | |
Side Discharge | N | |
Rear Discharge | N | |
Cutting Height & Positions | 25-65mm/6 | |
Cutting Height Adjustment | standard single handle | |
Front/Rear Wheel Size | 6''*1.75''/7''*1.75'' | |
Grass Catcher & Volume | 40L | |
N.W./G.W. | 23/25kgs |
Model | ZMM18WZZS3B500 | |
Engine | BS500E | |
Displacement | 140cc | |
Cutting Width | 46cm /18'' | |
Self-propelled | 3.6km/h | |
Rear Bag | Y | |
Mulch | Y | |
Side Discharge | Y | |
Rear Discharge | N | |
Cutting Height & Positions | 25-90mm/8 | |
Cutting Height Adjustment | standard single handle | |
Front/Rear Wheel Size | 7''*1.75''/8''*2'' | |
Grass Catcher & Volume | 60L | |
N.W./G.W. | 29/31kgs |
Model | ZMM18WZZSB500 | |
Engine | BS500E | |
Displacement | 140cc | |
Cutting Width | 46cm /18'' | |
Self-propelled | 3.6km/h | |
Rear Bag | Y | |
Mulch | Y | |
Side Discharge | N | |
Rear Discharge | N | |
Cutting Height & Positions | 25-80mm/8 | |
Cutting Height Adjustment | standard single handle | |
Front/Rear Wheel Size | 7''*1.75''/8''*2'' | |
Grass Catcher & Volume | 60L | |
N.W./G.W. | 32/34kgs |
Model | ZMM18WTZSB500 | |
Engine | BS450E | |
Displacement | 125cc | |
Cutting Width | 46cm /18'' | |
Self-propelled | N | |
Rear Bag | Y | |
Mulch | Y | |
Side Discharge | Y | |
Rear Discharge | N | |
Cutting Height & Positions | 25-80mm/10 | |
Cutting Height Adjustment | standard single handle | |
Front/Rear Wheel Size | 7''*1.75''/8''*2'' | |
Grass Catcher & Volume | 60L | |
N.W./G.W. | 25/27kgs |
Model | ZMM20WZZS4B625 | |
Engine | BS625E with Ready Start | |
Displacement | 150cc | |
Cutting Width | 51cm /20'' | |
Self-propelled | 3.6km/h | |
Rear Bag | Y | |
Mulch | Y | |
Side Discharge | Y | |
Rear Discharge | N | |
Cutting Height & Positions | 20-75mm/8 | |
Cutting Height Adjustment | standard single handle | |
Front/Rear Wheel Size | 8''*2''/9.5''*2'' | |
Grass Catcher & Volume | 65L Hard Plastic Top Grass Bag | |
N.W./G.W. | 35/37kgs |
Model | ZMM20WTZWB450 | |
Engine | BS450E | |
Displacement | 125cc | |
Cutting Width | 51cm /20'' | |
Self-propelled | N | |
Rear Bag | N | |
Mulch | N | |
Side Discharge | Y | |
Rear Discharge | N | |
Cutting Height & Positions | 25-70mm/8 | |
Cutting Height Adjustment | standard single handle | |
Front/Rear Wheel Size | 7''*1.75''/ 7''*1.75'' | |
Grass Catcher & Volume | N | |
N.W./G.W. | 24/26kgs |
Model | ZMM21WZZSB625 | |
Engine | BS625E with Ready Start | |
Displacement | 150cc | |
Cutting Width | 53cm /21'' | |
Self-propelled | 3.4km/h | |
Rear Bag | Y | |
Mulch | N | |
Side Discharge | N | |
Rear Discharge | N | |
Cutting Height & Positions | 25-80mm/8 | |
Cutting Height Adjustment | standard single handle | |
Front/Rear Wheel Size | 8''*2'' /9.5''*2'' | |
Grass Catcher & Volume | 70L | |
N.W./G.W. | 39/41kgs |
Model | ZMM21WTZSB625 | |
Engine | BS625E with Ready Start | |
Displacement | 150cc | |
Cutting Width | 53cm /21'' | |
Self-propelled | N | |
Rear Bag | Y | |
Mulch | N | |
Side Discharge | N | |
Rear Discharge | N | |
Cutting Height & Positions | 25-80mm/10 | |
Cutting Height Adjustment | standard single handle | |
Front/Rear Wheel Size | 7''*1.75''/8''*2'' | |
Grass Catcher & Volume | 70L | |
N.W./G.W. | 30/32kgs |
Model | ZMM21WZZS3B750 | |
Engine | BS750EX with Ready Start | |
Displacement | 161cc | |
Cutting Width | 53cm /21'' | |
Self-propelled | 3.4km/h | |
Rear Bag | Y | |
Mulch | Y | |
Side Discharge | Y | |
Rear Discharge | N | |
Cutting Height & Positions | 25-80mm/8 | |
Cutting Height Adjustment | standard single handle | |
Front/Rear Wheel Size | 8''*2'' /9.5''*2'' | |
Grass Catcher & Volume | 65L Hard Plastic Top Grass Bag | |
N.W./G.W. | 37/39kgs |
Model | ZMM21WZZS4B775 | |
Engine | BS775IS DOV INSTART | |
Displacement | 161cc | |
Cutting Width | 53cm /21'' | |
Self-propelled | 2-3.4km/h | |
Rear Bag | Y | |
Mulch | Y | |
Side Discharge | Y | |
Rear Discharge | Y | |
Cutting Height & Positions | 20-80mm/8 | |
Cutting Height Adjustment | standard single handle | |
Front/Rear Wheel Size | 8''*2'' /12''*2'' | |
Grass Catcher & Volume | 65L Hard Plastic Top Grass Bag | |
N.W./G.W. | 40/42kgs |
Model | ZMM22WZZSB750 | |
Engine | BS750EX with Ready Start | |
Displacement | 161cc | |
Cutting Width | 56cm /22'' | |
Self-propelled | 3.6km/h | |
Rear Bag | Y | |
Mulch | Y | |
Side Discharge | N | |
Rear Discharge | N | |
Cutting Height & Positions | 15-70mm/8 | |
Cutting Height Adjustment | standard single handle | |
Front/Rear Wheel Size | 8''*2''/8''*2'' | |
Grass Catcher & Volume | 65L | |
N.W./G.W. | 38/40kgs |
Zomax Garden Machinery Co., Ltd. is a wholly owned subsidiary, and was established in 2005 year. Production line covers gasoline powered chainsaw, brush cutter, trimmers and multi-function garden nursing tools. Known as leading chainsaw manufacturer in China, our brand is awarded as top ten brands in China Hardware tool segment. Our products exported to South America, Asia, Europe, Middle East under our brand, also covers Customized brand. |